
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.34% | -- | +1.96% |
| 1 Week | -2.60% | -- | -23.46% |
| 1 Month | -7.94% | -- | -19.91% |
| 3 Month | -10.37% | -- | -12.80% |
| 6 Month | -6.29% | -- | -6.09% |
| 9 Month | -7.36% | -- | -6.43% |
| 1 Year | +2.53% | +2.53% | +0.89% |
| 2 Year | +6.88% | +3.38% | +3.94% |
| 3 Year | +52.51% | +15.06% | +11.36% |
| 4 Year | -- | -- | +8.68% |
| 5 Year | -- | -- | +9.46% |





