
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -2.04% | -- | -2.02% |
| 1 Week | -0.03% | -- | -0.55% |
| 1 Month | -10.04% | -- | -10.57% |
| 3 Month | -13.76% | -- | -12.55% |
| 6 Month | -11.28% | -- | -10.20% |
| 9 Month | -14.36% | -- | -12.95% |
| 1 Year | -4.70% | -4.70% | -2.80% |
| 2 Year | +9.03% | +4.40% | +1.88% |
| 3 Year | +59.43% | +16.79% | +13.89% |
| 4 Year | -- | -- | +10.33% |
| 5 Year | -- | -- | +13.18% |





