
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.81% | -- | -0.94% |
| 1 Week | -4.05% | -- | -4.12% |
| 1 Month | -8.61% | -- | -7.76% |
| 3 Month | -8.70% | -- | -7.88% |
| 6 Month | -5.92% | -- | -5.40% |
| 9 Month | -3.88% | -- | -3.98% |
| 1 Year | +7.49% | +7.49% | +7.34% |
| 2 Year | +14.18% | +6.86% | +4.61% |
| 3 Year | +55.45% | +15.79% | +13.83% |
| 4 Year | -- | -- | +11.54% |
| 5 Year | -- | -- | +11.27% |





