
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.05% | -- | -4.65% |
| 1 Week | -0.44% | -- | -11.79% |
| 1 Month | +0.31% | -- | +3.02% |
| 3 Month | -0.42% | -- | +1.01% |
| 6 Month | +0.01% | -- | +1.85% |
| 9 Month | +0.14% | -- | +2.82% |
| 1 Year | +3.56% | +3.56% | +5.55% |
| 2 Year | +14.11% | +6.81% | +7.26% |
| 3 Year | +22.87% | +7.10% | +7.11% |
| 4 Year | +25.13% | +5.75% | +6.24% |
| 5 Year | +27.74% | +5.01% | +5.69% |





